

区域 | 全市 | 中心城区 | 郊区新城 |
---|---|---|---|
套数(套) | 470 | 342 | 128 |
面积(㎡) | 63023.98 | 49933.23 | 13090.75 |
区域 | 全市 | 中心城区 | 郊区新城 |
---|---|---|---|
套数(套) | 525 | 460 | 65 |
面积(㎡) | 52574.42 | 45648.42 | 6926.0 |
中心城区:包含五城区及高新区、天府新区、双流区、龙泉驿区、温江区、郫都区、新都区、青白江区;
郊区新城:包含简阳市、都江堰市、崇州市、彭州市、邛崃市、新津县、金堂县、大邑县、浦江县。
注:数据来源于成都市城乡房产管理局。