

区域 | 全市 | 中心城区 | 郊区新城 |
---|---|---|---|
套数(套) | 66 | 47 | 19 |
面积(㎡) | 8505.10 | 6528.81 | 1976.29 |
区域 | 全市 | 中心城区 | 郊区新城 |
---|---|---|---|
套数(套) | 406 | 339 | 67 |
面积(㎡) | 38786.19 | 32236.08 | 6550.11 |
中心城区:包含五城区及高新区、天府新区、双流区、龙泉驿区、温江区、郫都区、新都区、青白江区;
郊区新城:包含简阳市、都江堰市、崇州市、彭州市、邛崃市、新津县、金堂县、大邑县、浦江县。
注:数据来源于成都市城乡房产管理局。